ОТЧЕТ
об основных направлениях расходования средств в 2013 г.
| № п.п. | Наименование благотворительной программы | Направление расходов | Сумма, руб. |
| 1. | «От сердца к сердцу» | Адресная помощь семьям, имеющим больных детей и детей-инвалидов (8 семей) | 83 200 |
| 2. | Адресная помощь жителям города, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, в том числе: инвалидам на лечение (6 чел.) – 62500 руб.; погорельцам (7 семей) – 110000 руб. | 172 500 | |
| 3. | На ремонт квартир дома по ул. Кузьмина, пострадавших от пожара | 185 000 | |
| 4. | Благотворительная помощь Обществу инвалидов на решение организационных вопросов | 3 000 | |
| 5. | «Никто не забыт, ничто не забыто» | Адресная помощь на ремонт жилья ветеранам ВОВ, вдовам, узникам лагерей и семьям погибших к Дню Победы (23 ветерана) | 115 000 |
| 6. | Стена памяти участников ВОВ к Дню Победы (обновление, дополнение списков) | 4 000 | |
| 7. | Организация поздравления ветеранов с Днем защитника Отечества и Днем пожилого человека (средства выделены городскому Совету ветеранов) | 8 000 | |
| 8. | Молодежная политика, образовательная деятельность | Мероприятия молодежной политики (целевые средства спонсоров), в том числе: — организация поездки на слет молодежи, посвященный годовщине Сталинградской битвы; — организация городских конкурсов «Невеста года» и «Свадьба твоей мечты»; — организация празднования «Дня защиты детей» и «Дня молодежи»; — организация поездок молодежных сборных города на федеральные и региональные соревнования и слеты (форма, призы и пр.); — гранты молодым преподавателям образовательных учреждений; и т.п. | 56 284 |
Общая сумма расходов на 15.10.2013 года составила 654 808 руб.

